Елемент лабаве нанофилтрације Мембрана 8040
ПСИ МИМБРАНЕ® УНФ серија - Лоосе Нанофилтратион & Цомпацт Ултрафилтратион Мембрански решења
ТхеПСИ МЕМБРАНЕ® УНФ серијануди резање - ивични распонлабава нанофилтрацијаиКомпактна ултрафилтрацијаМембрански елементи, интегришући иновативниТанки филм нанокопостит (ТФН)Технологија са нано - нивоом, ултра- танки хидрофилни премаз. Овај напредни дизајн доноси изузетне Анти - фаулирање перформанси током постизањаФлукс стопе до 4 пута већенего традиционалне ТФЦ мембране - док раде на притисциманајмање 50% ниже. Уз ове могућности, УНФ серија је савршена замена за Суез (ГЕ) Г - тип ТФЦ мембране, нудећи врхунску ефикасност и уштеду трошкова.
Кључне карактеристике
Прецизност у најбољем реду
Вишеструки молекуларни рез - ОФФ опције доступне, омогућавајући прецизну филтрацију прилагођену посебним захтевима сваког купца.
Непоређена ефикасност
Доноси стопе протока производа доЧетири пута веће од увезених брендова, драматично смањујући потрошњу енергије и снижавање укупних оперативних трошкова пројекта.
Супериорно селективно раздвајање
Са ултра - високом селективношћу,УНФ серија мембранаУклања колоидно гвожђе, колоидни силицијум, хумућну киселину и друге растворене органске материје (Дом), док омогућавају корисну неорганску јединствену - и бивалентне јоне да прођу кроз то.
Кључне апликације
Индустријски минимум - и нула - течни пражњење (МЛД / ЗЛД)системи
Индустријски ресурс опоравак и рециклирање уЧелик, метали, племенити метали, хемикалије, фармацеутски производи, медицина, храна и петрохемијска индустрија
Омекшавање воде за индустријске процесе
Хлор - Обрада алкалија
Лечење одлагалишта и де - апликације за бојење
ТхеПСИ МЕМБРАНЕ® УНФ серијаКомбинује напредна технологија ТФН мембране са изванредном ефикасношћу, издржљивошћу и селективношћу - што га чини идеалним избором за индустрије која траже високе - перформансе воде и процесну третман течности.
Параметри производа
|
Производ |
Ефикасно подручје мембране |
Дебљина одстојника у храни |
Проток производа |
Стабилно одбацивање соли¹¹ |
|
УНФ500-8040 |
400(37) |
34 |
7400(28.0) |
95 |
|
УНФ1000-8040 |
400(37) |
34 |
7400(28.0) |
95 |
1. Стопа приноса и уклањање воде се односе на следеће стандардне услове испитивања:
Користећи чисту воду проводљивошћу мањим од 10ус / цм, раствор полиетилен гликола са одговарајућим молекуларним врстама реза (нпр. УНФ2000 ПЕГ са одговарајућим молекуларним врстама 2000Да), 0,48МПА, 77 степени ф (25%), 15% брзина опоравка од 15%
2 Варијатионски распон приноса воде +/- 15%
Постављана питања
| Да ли прихватате ОЕМ / ОДМ? | Да | |||||||
| Колико година производног искуства има ваша компанија? | 8 | |||||||
| Да ли пружате бесплатне узорке? | Не | |||||||
| Имате ли 24-сатни купац на мрежи да бисте у било којем тренутку одговорили на питања? | Да | |||||||
| Можете ли да дате брзу испоруку (или гарантују испоруку у оквиру колико дана, рок испоруке)? | 15 ~ 20 дана | |||||||
| Постоје ли различите предности у логистици и транспорту? | Ефикасан, цена - ефикасна и флексибилна, отпорна и ефикасна логистичка мрежа. | |||||||
| Шта су после - продајне услуге? | • Техничка помоћ: Наменски тим за техничку подршку на располагању је да се позабави испитивањем, решавање проблема и оптимизира мембранске перформансе. | |||||||
| • Програми обуке: тренинге и ресурси за образовање вашег тима на мембрани уградња, рад и одржавање најбољих пракси. | ||||||||
| • Покривеност гаранције: Свеобухватне гаранције за заштиту ваше инвестиције и пружају мир ума. | ||||||||
| Које предности предузећа мислите да ће купци размотрити приликом доношења одлука о куповини? | 1. Високо - квалитетни производи са доследним стандардима, обезбеђујући поузданост у свим серијама. | |||||||
| 2 Већа продуктивност и краће време вођења. | ||||||||
| 3. У - Истраживање и развој кућа (истраживање и развој) да одговарају специфичним захтевима. | ||||||||
| 4. строге мере контроле квалитета | ||||||||
| Да ли је овај производ прилагодљив? Који се конкретни аспекти могу прилагодити? (На пример, боја, облик, величина итд.) | Да, наш производ се може прилагодити у свим факторима наведеним у нашем листу спецификације. | |||||||
| Да ли прихватате мале поруџбине (која је минимална количина налога итд.)? | Да, МОК 1 ПЦ | |||||||
| Да ли нудите гаранцију (и колико је дуго гарантни рок)? | Да, 1 година гаранција | |||||||
| Које су карактеристике материјала који се користи за овај производ? (На пример, храна - оцена, висока - прецизност, висока - квалитетни нерђајући челик, дете - сеф итд.) | танка - филм нано - композитни (ТФН) материјала са већим одбацивањем соли, издржљивошћу и хемијском отпором. | |||||||
| Које су јединствене карактеристике и карактеристике овог производа? (Молимо вас да их укратко опишете, на пример, високу апсорпцију воде, отпорност на корозију итд.) | Побољшана пропусност, висока отпорност на пропали и побољшана селективност због уграђених наночестица. | |||||||
| Које су апликације или употребе овог производа? | Индустрија за десалиновање, текстил, хемијска обрада, индустријска вода, обрада отпадних вода | |||||||
| Да ли је овај производ на лагеру? Можете ли то велетросирати? | Да | |||||||
| Да ли продајете половне производе? | Не | |||||||
| Које друге предности мислите да ће купци размотрити приликом куповине одлуке? (Опет, опишите их накратко.) | Висок квалитет производа и трајност, иновативне карактеристике у ТФН ЕЦО - Фриендри Материјали, трошкови - ефикасност, усаглашеност са индустријским стандардима | |||||||
Popularne oznake: Елемент лабаве нанофилтрацијске мембране 8040, Кина елемент лабаве нанофилтрације мембране 8040 Произвођачи, добављачи, фабрика
You Might Also Like
Pošalji upit








